- บ้าน
- สินค้า
- สินค้ายอดนิยม
- เกจวัดระดับความดัน IoT
เกจวัดระดับความดัน IoT
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์และฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน
| การทำงาน | แสดงให้เห็น |
|---|---|
| การตรวจสอบระดับน้ำ | ตรวจสอบระดับน้ำในสระอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจสถานะการไหลเข้าและไหลออก รวมถึงปริมาณการระเหย/การรั่วไหล |
| ป้องกันไม่ให้สระน้ำล้นหรือแห้งไป | ตั้งระดับน้ำเตือนภัยเพื่อป้องกันน้ำล้นที่เกิดจากระดับน้ำสูงเกินไป หรือความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความหนาแน่นของปลาสูงเกินไป และการขาดออกซิเจนที่เกิดจากระดับน้ำต่ำเกินไป |
| การจัดการและการจัดสรรแหล่งน้ำ | อุปกรณ์นี้ช่วยในการควบคุมวาล์วทางเข้าและทางออกโดยอัตโนมัติ เพื่อให้การเติมและเปลี่ยนน้ำมีความแม่นยำ |
| เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางสภาพภูมิอากาศ | ระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในช่วงฝนตกหนักและพายุไต้ฝุ่น เพื่อช่วยในการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติ |
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ตัวอย่างการใช้งานเครื่องวัดระดับน้ำ |
|---|
| บ่อปลา/บ่อกุ้ง | ตรวจสอบการระเหยของน้ำภายใต้แสงแดด ระดับน้ำลดลงเมื่อรถบรรทุกน้ำสูบน้ำ และเติมน้ำโดยอัตโนมัติ |
| การเพาะเลี้ยงหอยสองฝาในน้ำตื้น | ควบคุมระยะเวลาของการท่วมหรือการได้รับแสงแดด และบริหารจัดการระบบให้สอดคล้องกับระดับน้ำขึ้นน้ำลง |
| ระบบน้ำหมุนเวียน | ควบคุมระดับน้ำในแต่ละสระเพื่อรักษาสมดุลและป้องกันไม่ให้มอเตอร์ทำงานโดยไม่มีน้ำหรือทำงานหนักเกินไป |
| กรณีศึกษาพื้นที่การผลิตไฟฟ้าและประมงร่วมกัน | ความเสถียรของระดับน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของอุปกรณ์บนแท่นลอยน้ำ การนำไฟฟ้า และการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ |
-
เมื่อใช้งานร่วมกับโมดูลการสื่อสาร IoT(เช่น LoRa, NB-IoT) การใช้งานการตรวจสอบแบบเรียลไทม์จากระยะไกล.
-
สามารถจับคู่กันได้สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ, เซ็นเซอร์วัดคุณภาพน้ำ, กล้องถ่ายรูปอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการเกษตรอัจฉริยะ
-
สามารถทำได้เมื่อใช้งานร่วมกับวาล์วอัตโนมัติระบบควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ.
สรุปสิทธิประโยชน์:
-
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดจำนวนครั้งที่ใช้กำลังคนในการลาดตระเวนสระว่ายน้ำ.
-
เสริมสร้างเสถียรภาพด้านสิ่งแวดล้อมลดโรคและการตายของปลา.
-
ช่วยบันทึกข้อมูล ตรวจสอบประวัติการผลิตและการขายสอดคล้องกับแนวโน้มของการเกษตรอัจฉริยะ.
-
เมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลสภาพอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำการควบคุมความเสี่ยงล่วงหน้า.